通鍵氣漲軸



氣脹軸數據:
規格 | 未充氣時直徑 | 充氣后直徑 | 適用卷管內徑 |
1" | φ24 | φ27~φ28 | φ25~φ26 |
1.5" | φ36 | φ40~φ42 | φ38~φ38.5 |
2" | φ49 | φ52~φ54 | φ50~φ51 |
3" | φ74 | φ76~φ82 | φ75.5~φ78 |
4" | φ99 | φ104~φ106 | φ101~φ102 |
5" | φ125 | φ130~φ133 | φ126~φ128 |
6" | φ150 | φ154~φ156 | φ151~φ153 |
8" | φ200 | φ203~φ210 | φ202~φ204 |
10" | φ250 | φ260~φ264 | φ252~φ256 |
12" | φ300 | φ308~φ310 | φ302~φ305 |
主站蜘蛛池模板:
泉州市|
蓬安县|
凤城市|
临漳县|
栾城县|
乡城县|
吉安县|
锦州市|
谢通门县|
新源县|
城步|
安仁县|
洛宁县|
长治市|
裕民县|
庆云县|
定日县|
微山县|
瑞金市|
康马县|
田林县|
竹溪县|
吴桥县|
会东县|
新沂市|
呼图壁县|
苏尼特右旗|
遵化市|
内丘县|
崇义县|
明光市|
托里县|
大足县|
开封市|
霍山县|
涿州市|
杭锦后旗|
长丰县|
益阳市|
崇信县|
富川|